1
/
von
2
BB Tools
BB Corner Radius End Mill CNC Aluminum Cutting Tools(3 Flutes BF2055)
BB Corner Radius End Mill CNC Aluminum Cutting Tools(3 Flutes BF2055)
Normaler Preis
$7.50 USD
Normaler Preis
$7.15 USD
Verkaufspreis
$7.50 USD
Grundpreis
/
pro
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Share
|
Dia.of CutΦ |
Dia of shank(D) |
Length of Cut |
Overall Length(L) |
Teeth |
| 1R0.1 | D4 | 3 | 50 | 3T |
| 1R0.2 | D4 | 3 | 50 | 3T |
| 1.5R0.1 | D4 | 4 | 50 | 3T |
| 1.5R0.2 | D4 | 4 | 50 | 3T |
| 1.5R0.25 | D4 | 5 | 50 | 3T |
| 2R0.1 | D4 | 6 | 50 | 3T |
| 2R0.2 | D4 | 6 | 50 | 3T |
| 2R0.3 | D4 | 6 | 50 | 3T |
| 2R0.5 | D4 | 5 | 50 | 3T |
| 2R0.5 | D4 | 6 | 50 | 3T |
| 2.5R0.1 | D4 | 7 | 50 | 3T |
| 2.5R0.3 | D4 | 7 | 50 | 3T |
| 3R0.1 | D4 | 9 | 50 | 3T |
| 3R0.2 | D4 | 9 | 50 | 3T |
| 3R0.2 | D4 | 12 | 100 | 3T |
| 3R0.3 | D4 | 9 | 50 | 3T |
| 3R0.5 | D4 | 9 | 50 | 3T |
| 3R0.5 | D4 | 12 | 75 | 3T |
| 3R0.5 | D4 | 12 | 100 | 3T |
| 3R1 | D4 | 9 | 50 | 3T |
| 4R0.1 | D4 | 12 | 50 | 3T |
| 4R0.2 | D4 | 12 | 50 | 3T |
| 4R0.2 | D4 | 15 | 75 | 3T |
| 4R0.2 | D4 | 16 | 100 | 3T |
| 4R0.3 | D4 | 12 | 50 | 3T |
| 4R0.5 | D4 | 12 | 50 | 3T |
| 4R0.5 | D4 | 15 | 75 | 3T |
| 4R0.5 | D4 | 15 | 100 | 3T |
| 4R0.8 | D4 | 12 | 50 | 3T |
| 4R1 | D4 | 12 | 50 | 3T |
| 4R1 | D4 | 15 | 75 | 3T |
| 4R1 | D4 | 15 | 100 | 3T |
| 4R1.5 | D4 | 12 | 50 | 3T |
| 5R0.1 | D6 | 15 | 50 | 3T |
| 5R0.2 | D6 | 15 | 50 | 3T |
| 5R0.3 | D6 | 15 | 50 | 3T |
| 5R0.5 | D5 | 13 | 50 | 3T |
| 5R0.5 | D5 | 18 | 75 | 3T |
| 5R0.5 | D5 | 20 | 100 | 3T |
| 5R0.5 | D6 | 13 | 50 | 3T |
| 5R0.5 | D6 | 18 | 75 | 3T |
| 5R0.5 | D6 | 20 | 100 | 3T |
| 5R0.8 | D6 | 15 | 50 | 3T |
| 5R1 | D5 | 18 | 75 | 3T |
| 5R1 | D5 | 20 | 100 | 3T |
| 5R1 | D6 | 13 | 50 | 3T |
| 5R1 | D6 | 18 | 75 | 3T |
| 5R1 | D6 | 20 | 100 | 3T |
| 5R1.5 | D6 | 15 | 50 | 3T |
| 6R0.1 | D6 | 18 | 50 | 3T |
| 6R0.1 | D6 | 20 | 75 | 3T |
| 6R0.2 | D6 | 18 | 50 | 3T |
| 6R0.2 | D6 | 20 | 75 | 3T |
| 6R0.2 | D6 | 20 | 100 | 3T |
| 6R0.3 | D6 | 18 | 50 | 3T |
| 6R0.5 | D6 | 18 | 50 | 3T |
| 6R0.5 | D6 | 20 | 75 | 3T |
| 6R0.5 | D6 | 20 | 100 | 3T |
| 6R0.5 | D6 | 45 | 150 | 3T |
| 6R0.8 | D6 | 18 | 50 | 3T |
| 6R1 | D6 | 18 | 50 | 3T |
| 6R1 | D6 | 20 | 75 | 3T |
| 6R1 | D6 | 20 | 100 | 3T |
| 6R1 | D6 | 45 | 150 | 3T |
| 6R1.5 | D6 | 18 | 50 | 3T |
| 6R1.5 | D6 | 20 | 75 | 3T |
| 6R1.5 | D6 | 20 | 100 | 3T |
| 6R2 | D6 | 18 | 50 | 3T |
| 6R2 | D6 | 20 | 75 | 3T |
| 6R2 | D6 | 20 | 100 | 3T |
| 6R2.5 | D6 | 18 | 50 | 3T |
| 8R0.2 | D8 | 20 | 60 | 3T |
| 8R0.2 | D8 | 25 | 75 | 3T |
| 8R0.2 | D8 | 25 | 100 | 3T |
| 8R0.3 | D8 | 20 | 60 | 3T |
| 8R0.5 | D8 | 20 | 60 | 3T |
| 8R0.5 | D8 | 25 | 75 | 3T |
| 8R0.5 | D8 | 25 | 100 | 3T |
| 8R0.5 | D8 | 50 | 150 | 3T |
| 8R0.5 | D8 | 100 | 200 | 3T |
| 8R0.8 | D8 | 20 | 60 | 3T |
| 8R0.8 | D8 | 25 | 100 | 3T |
| 8R1 | D8 | 20 | 60 | 3T |
| 8R1 | D8 | 25 | 75 | 3T |
| 8R1 | D8 | 25 | 100 | 3T |
| 8R1 | D8 | 50 | 150 | 3T |
| 8R1 | D8 | 100 | 200 | 3T |
| 8R1.5 | D8 | 20 | 60 | 3T |
| 8R1.5 | D8 | 25 | 100 | 3T |
| 8R2 | D8 | 20 | 60 | 3T |
| 8R2 | D8 | 25 | 75 | 3T |
| 8R2 | D8 | 25 | 100 | 3T |
| 8R2 | D8 | 50 | 150 | 3T |
| 8R2 | D8 | 100 | 200 | 3T |
| 8R3 | D8 | 20 | 60 | 3T |
| 8R3 | D8 | 25 | 100 | 3T |
| 10R0.2 | D10 | 30 | 75 | 3T |
| 10R0.2 | D10 | 30 | 100 | 3T |
| 10R0.3 | D10 | 30 | 75 | 3T |
| 10R0.4 | D10 | 30 | 75 | 3T |
| 10R0.5 | D10 | 30 | 75 | 3T |
| 10R0.5 | D10 | 30 | 100 | 3T |
| 10R0.5 | D10 | 55 | 150 | 3T |
| 10R0.5 | D10 | 100 | 200 | 3T |
| 10R0.8 | D10 | 30 | 75 | 3T |
| 10R1 | D10 | 30 | 75 | 3T |
| 10R1 | D10 | 30 | 100 | 3T |
| 10R1 | D10 | 55 | 150 | 3T |
| 10R1 | D10 | 100 | 200 | 3T |
| 10R1.5 | D10 | 30 | 75 | 3T |
| 10R1.5 | D10 | 30 | 100 | 3T |
| 10R1.5 | D10 | 35 | 100 | 3T |
| 10R1.5 | D10 | 55 | 150 | 3T |
| 10R2 | D10 | 30 | 75 | 3T |
| 10R2 | D10 | 35 | 100 | 3T |
| 10R2 | D10 | 55 | 150 | 3T |
| 10R2 | D10 | 100 | 200 | 3T |
| 10R2.5 | D10 | 30 | 75 | 3T |
| 10R3 | D10 | 30 | 75 | 3T |
| 10R3 | D10 | 35 | 100 | 3T |
| 10R3 | D10 | 55 | 150 | 3T |
| 10R4 | D10 | 30 | 75 | 3T |
| 12R0.2 | D12 | 30 | 75 | 3T |
| 12R0.2 | D12 | 60 | 150 | 3T |
| 12R0.3 | D12 | 30 | 75 | 3T |
| 12R0.4 | D12 | 30 | 75 | 3T |
| 12R0.5 | D12 | 30 | 75 | 3T |
| 12R0.5 | D12 | 40 | 100 | 3T |
| 12R0.5 | D12 | 60 | 150 | 3T |
| 12R0.5 | D12 | 100 | 200 | 3T |
| 12R0.8 | D12 | 30 | 75 | 3T |
| 12R1 | D12 | 30 | 75 | 3T |
| 12R1 | D12 | 36 | 100 | 3T |
| 12R1 | D12 | 60 | 150 | 3T |
| 12R1 | D12 | 100 | 200 | 3T |
| 12R1.5 | D12 | 30 | 75 | 3T |
| 12R1.5 | D12 | 40 | 100 | 3T |
| 12R1.5 | D12 | 60 | 150 | 3T |
| 12R2 | D12 | 30 | 75 | 3T |
| 12R2 | D12 | 36 | 100 | 3T |
| 12R2 | D12 | 60 | 150 | 3T |
| 12R2 | D12 | 100 | 200 | 3T |
| 12R2.5 | D12 | 30 | 75 | 3T |
| 12R3 | D12 | 30 | 75 | 3T |
| 12R3 | D12 | 36 | 100 | 3T |
| 12R3 | D12 | 60 | 150 | 3T |
| 12R4 | D12 | 30 | 75 | 3T |
| 12R4 | D12 | 36 | 100 | 3T |
| 14R0.5 | D14 | 45 | 100 | 3T |
| 14R0.5 | D14 | 65 | 150 | 3T |
| 14R1 | D14 | 45 | 100 | 3T |
| 14R1 | D14 | 65 | 150 | 3T |
| 14R1.5 | D14 | 45 | 100 | 3T |
| 14R1.5 | D14 | 65 | 150 | 3T |
| 14R2 | D14 | 45 | 100 | 3T |
| 14R2 | D14 | 65 | 150 | 3T |
| 14R3 | D14 | 45 | 100 | 3T |
| 14R3 | D14 | 65 | 150 | 3T |
| 14R5 | D14 | 45 | 100 | 3T |
| 14R5 | D14 | 65 | 150 | 3T |
| 16R0.5 | D16 | 45 | 100 | 3T |
| 16R0.5 | D16 | 65 | 150 | 3T |
| 16R0.5 | D16 | 100 | 200 | 3T |
| 16R0.8 | D16 | 45 | 100 | 3T |
| 16R1 | D16 | 45 | 100 | 3T |
| 16R1 | D16 | 65 | 150 | 3T |
| 16R1 | D16 | 100 | 200 | 3T |
| 16R1.5 | D16 | 45 | 100 | 3T |
| 16R1.5 | D16 | 65 | 150 | 3T |
| 16R2 | D16 | 45 | 100 | 3T |
| 16R2 | D16 | 65 | 150 | 3T |
| 16R2 | D16 | 100 | 200 | 3T |
| 16R3 | D16 | 45 | 100 | 3T |
| 16R3 | D16 | 65 | 150 | 3T |
| 16R4 | D16 | 45 | 100 | 3T |
| 16R4 | D16 | 65 | 150 | 3T |
| 16R5 | D16 | 45 | 100 | 3T |
| 20R0.5 | D20 | 45 | 100 | 3T |
| 20R0.5 | D20 | 75 | 150 | 3T |
| 20R0.5 | D20 | 100 | 200 | 3T |
| 20R1 | D20 | 45 | 100 | 3T |
| 20R1 | D20 | 75 | 150 | 3T |
| 20R1 | D20 | 100 | 200 | 3T |
| 20R1.5 | D20 | 45 | 100 | 3T |
| 20R1.5 | D20 | 75 | 150 | 3T |
| 20R2 | D20 | 45 | 100 | 3T |
| 20R2 | D20 | 75 | 150 | 3T |
| 20R2 | D20 | 100 | 200 | 3T |
| 20R3 | D20 | 45 | 100 | 3T |
| 20R3 | D20 | 75 | 150 | 3T |
| 20R4 | D20 | 45 | 100 | 3T |
| 20R4 | D20 | 75 | 150 | 3T |
| 20R5 | D20 | 45 | 100 | 3T |
BB Tungsten Carbide Corner Radius End Mills
-Corner radius, uneasy to cracking, widely used in high speed cutting;
-Corner radius to protect cutting edge, reduce fracturing during the milling process while greatly increasing tool life and enhancing finish.
-Surface Machining & Inclined plane machining
Helix Angle:35 deg., high adaptability to the material and hardness of workpieces, widely used to mold and product processing and cost efficient.
