BB Tools
BB Corner Radius End Mill - SUS
BB Corner Radius End Mill - SUS
Precio habitual
$7.50 USD
Precio habitual
$0.00 USD
Precio de oferta
$7.50 USD
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
|
Dia.of CutΦ |
Diaof shanki(D) |
Length of Cut |
Overall Length(L) |
Teeth |
| 2R0.2 | D4 | 5 | 50 | 4T |
| 2R0.5 | D4 | 5 | 50 | 4T |
| 3R0.1 | D4 | 8 | 50 | 4T |
| 3R0.2 | D4 | 8 | 50 | 4T |
| 3R0.5 | D3 | 8 | 50 | 4T |
| 3R0.5 | D4 | 8 | 50 | 4T |
| 3R0.5 | D4 | 12 | 75 | 4T |
| 4R0.2 | D4 | 10 | 50 | 4T |
| 4R0.3 | D4 | 12 | 75 | 4T |
| 4R0.5 | D4 | 10 | 50 | 4T |
| 4R0.5 | D4 | 12 | 75 | 4T |
| 4R0.5 | D4 | 12 | 100 | 4T |
| 4R1 | D4 | 10 | 50 | 4T |
| 4R1 | D4 | 12 | 75 | 4T |
| 4R1 | D4 | 12 | 100 | 4T |
| 5R0.2 | D6 | 13 | 50 | 4T |
| 5R0.5 | D6 | 13 | 50 | 4T |
| 5R0.5 | D6 | 20 | 100 | 4T |
| 5R1 | D6 | 13 | 50 | 4T |
| 5R1 | D6 | 20 | 100 | 4T |
| 5R1.5 | D6 | 13 | 50 | 4T |
| 6R0.2 | D6 | 15 | 50 | 4T |
| 6R0.5 | D6 | 15 | 50 | 4T |
| 6R0.5 | D6 | 18 | 75 | 4T |
| 6R0.5 | D6 | 20 | 75 | 4T |
| 6R0.5 | D6 | 20 | 100 | 4T |
| 6R0.5 | D6 | 25 | 150 | 4T |
| 6R1 | D6 | 15 | 50 | 4T |
| 6R1 | D6 | 18 | 75 | 4T |
| 6R1 | D6 | 20 | 100 | 4T |
| 6R1 | D6 | 24 | 150 | 4T |
| 6R1 | D6 | 25 | 150 | 4T |
| 6R1.5 | D6 | 15 | 50 | 4T |
| 6R2 | D6 | 15 | 50 | 4T |
| 6R2 | D6 | 18 | 75 | 4T |
| 6R2 | D6 | 20 | 100 | 4T |
| 8R0.2 | D8 | 20 | 60 | 4T |
| 8R0.2 | D8 | 25 | 100 | 4T |
| 8R0.5 | D8 | 20 | 60 | 4T |
| 8R0.5 | D8 | 25 | 75 | 4T |
| 8R0.5 | D8 | 25 | 100 | 4T |
| 8R0.5 | D8 | 35 | 150 | 4T |
| 8R1 | D8 | 20 | 60 | 4T |
| 8R1 | D8 | 25 | 75 | 4T |
| 8R1 | D8 | 25 | 100 | 4T |
| 8R1 | D8 | 32 | 150 | 4T |
| 8R1 | D8 | 35 | 150 | 4T |
| 8R1.5 | D8 | 20 | 60 | 4T |
| 8R2 | D8 | 20 | 60 | 4T |
| 8R2 | D8 | 25 | 75 | 4T |
| 8R2 | D8 | 25 | 100 | 4T |
| 8R2 | D8 | 35 | 150 | 4T |
| 8R3 | D8 | 20 | 60 | 4T |
| 8R3 | D8 | 25 | 100 | 4T |
| 8R3 | D8 | 35 | 150 | 4T |
| 10R0.2 | D10 | 25 | 75 | 4T |
| 10R0.5 | D10 | 25 | 75 | 4T |
| 10R0.5 | D10 | 30 | 100 | 4T |
| 10R0.5 | D10 | 30 | 120 | 4T |
| 10R0.5 | D10 | 40 | 150 | 4T |
| 10R1 | D10 | 25 | 75 | 4T |
| 10R1 | D10 | 30 | 100 | 4T |
| 10R1 | D10 | 40 | 150 | 4T |
| 10R1 | D10 | 55 | 150 | 4T |
| 10R1.5 | D10 | 25 | 75 | 4T |
| 10R2 | D10 | 25 | 75 | 4T |
| 10R2 | D10 | 30 | 100 | 4T |
| 10R2 | D10 | 40 | 150 | 4T |
| 10R2.5 | D10 | 25 | 75 | 4T |
| 10R3 | D10 | 25 | 75 | 4T |
| 10R3 | D10 | 30 | 100 | 4T |
| 10R3 | D10 | 40 | 150 | 4T |
| 12R0.5 | D12 | 30 | 75 | 4T |
| 12R0.5 | D12 | 36 | 100 | 4T |
| 12R0.5 | D12 | 48 | 150 | 4T |
| 12R1 | D12 | 30 | 75 | 4T |
| 12R1 | D12 | 36 | 100 | 4T |
| 12R1 | D12 | 48 | 150 | 4T |
| 12R1.5 | D12 | 30 | 75 | 4T |
| 12R1.5 | D12 | 48 | 150 | 4T |
| 12R2 | D12 | 30 | 75 | 4T |
| 12R2 | D12 | 36 | 100 | 4T |
| 12R2 | D12 | 48 | 150 | 4T |
| 12R2.5 | D12 | 30 | 75 | 4T |
| 12R3 | D12 | 30 | 75 | 4T |
| 12R3 | D12 | 30 | 100 | 4T |
| 12R3 | D12 | 36 | 100 | 4T |
| 12R4 | D12 | 30 | 75 | 4T |
| 14R0.5 | D14 | 45 | 100 | 4T |
| 14R1 | D14 | 45 | 100 | 4T |
| 14R1 | D14 | 65 | 150 | 4T |
| 14R1.5 | D14 | 65 | 150 | 4T |
| 14R2 | D14 | 45 | 100 | 4T |
| 14R2 | D14 | 65 | 150 | 4T |
| 14R3 | D14 | 45 | 100 | 4T |
| 16R0.5 | D16 | 45 | 100 | 4T |
| 16R0.5 | D16 | 65 | 150 | 4T |
| 16R1 | D16 | 45 | 100 | 4T |
| 16R1 | D16 | 65 | 150 | 4T |
| 16R2 | D16 | 45 | 100 | 4T |
| 16R2 | D16 | 65 | 150 | 4T |
| 16R3 | D16 | 45 | 100 | 4T |
| 16R4 | D16 | 45 | 100 | 4T |
| 20R0.5 | D20 | 45 | 100 | 4T |
| 20R0.5 | D20 | 75 | 150 | 4T |
| 20R1 | D20 | 45 | 100 | 4T |
| 20R1 | D20 | 75 | 150 | 4T |
| 20R2 | D20 | 45 | 100 | 4T |
| 20R2 | D20 | 75 | 150 | 4T |
| 20R3 | D20 | 45 | 100 | 4T |
| 20R4 | D20 | 45 | 100 | 4T |
| 22R2 | D22 | 50 | 100 | 4T |
BB Corner Radius End Mill
BK40-SUS
-BK series coating
-Unequal spiral angle
-High hardness and toughness substrate.
-For Stainless steel, titanium alloy, heat-resisting alloy.
BB-JIN
-Geometry :38°+40°,unequal spiral angle
-Tizr Coating.(Gold)
-High hardness and toughness substrate.
-8° Unequal spiral angle, asymmetric design, reduce vibration and improve stability.
-For Stainless steel, titanium alloy, heat-resisting alloy,superalloy, mild steel, brass copper, non-ferrous metals, etc
-Side milling, dynamic milling, trochoidal machining, layer milling.
